Plano y Callejero
DIRECTORIO TELEFÓNICO
CENTRALITA | 987 844 300 |
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 987 844 310 ó 010 |
ALCALDÍA | 987 844 348 |
GABINETE DE PRENSA | 987 844 339 |
POLICÍA LOCAL | 987 844 343 |
CASAS DE CULTURA |
|
CASA DE CULTURA DE TROBAJO DEL CAMINO BIBLIOTECA |
987 801 711 |
CASA DE CULTURA DE PINILLA BIBLIOTECA |
987 221 504 |
CASA DE CULTURA DE SAN ANDRÉS | 987 848 730 |
CASA DE CULTURA DE VILLABALTER | 987 847 468 |
LUDOTECA DE TROBAJO DEL CAMINO | 987 846 721 |
CENTROS EDUCATIVOS |
|
IES SAN ANDRÉS | 987 846 315 |
COLEGIO ANTONIO VALBUENA | 987 238 027 |
COLEGIO TREPALIO | 987 800 278 |
COLEGIO TEODORO MARTÍNEZ GADAÑÓN | 987 800 086 |
COLEGIO DOMINICAS/ANUNCIATA | 987 806 233 |
CENTRO PÚBLICO DE PERSONAS ADULTAS | 987 876 610 |
AULA DE LA UNED | 987 876 610 |
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA | 987 804 443 |
DEPORTES |
|
PISCINAS DE SAN ANDRES | 987 847 640 |
PISCINAS DE TROBAJO DEL CAMINO | 987 847 720 |
POLIDEPORTIVO CÉSAR ÁLVAREZ | 987 244 222 |
PABELLÓN CAMINO DE SANTIAGO | 987 807 209 |
JUVENTUD |
|
CENTRO JOVEN EL LAVADERO | 987 800 086 |
ÁREA JOVEN (AVDA. SAN ANDRÉS) | 987 807 384 |
SERVICIOS SOCIALES |
|
CENTRO DE DÍA | 987 840 229 |
CENTRO DE MAYORES DE TROBAJO | 987 804 598 |
CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PINILLA | 987 221 504 |
CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL TROBAJO | 987 807 680 / 987 801 711 |
CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL SAN ANDRÉS | 987 848 730 |
CENTRO SOCIAL PARAÍSO | 987 808 075 |
INFANCIA – CENTRO SOCIAL PARAÍSO | 987 808 075 |
AYUDA A DOMICILIO | 987 807 665 |
INSERCIÓN SOCIAL | 987 808 310 |
COORDINACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 987 844 318 |
ACCEM | 987 876 143 |
CRUZ ROJA | 987 222 222 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL | 987 840 017 |
SEGURIDAD CIUDADANA |
|
POLICÍA LOCAL | 987 844 344 |
PROTECCIÓN CIVIL | 987 800 044 |
JUZGADO DE PAZ | 987 846 600 / 987 840 198 |
COMISARIA DE LA POLICÍA NACIONAL | 987 875 276 |
SANIDAD |
|
CENTRO DE SALUD DE PINILLA | 987 237 555 / 987 228 024 |
CENTRO DE SALUD DE TROBAJO DEL CAMINO | 987 800 802 |
CONSULTORIO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO | 987 847 575 |
CONSULTORIO DEL BARRIO LA SAL | 987 803 398 |
CONSULTORIO MÉDICO DE FERRAL | 987 847 304 |
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 987 232 300 |
MEDIO AMBIENTE |
|
PUNTO LIMPIO EDIFICIO DE SERVICIOS-MEDIO AMBIENTE c/Campoamor, 6. Barrio de la Sal |
987 804 060 |
SERVICIOS GENERALES 902 250 270 |
|
AGUAS-AQUAGEST | 902 250 270 |
SERVICIO DE AGUAS – CALLE AZORÍN | 987 221 238 |
PARROQUIAS |
|
PARROQUIA DE LA ANUNCIACIÓN (Azorín) | 987 806 710 |
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (Villabalter) | 987 239 080 |
SAGRADA FAMLIA (Pinilla) | 987 235 003 |
IGLESIA DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | 987 804 724 |
PARROQUIA DE SANTO TOMÁS (Ferral) | 987 258 050 |
PARROQUIA DE TROBAJO DEL CAMINO | 987 804 724 |
CONSUMO |
|
OMIC | 987 844 305 |
EMPLEO |
|
CENTRO DE EMPLEO (Cemfe) | 987 808 075 |
AULA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | 987 276 319 |
Facebook - Twitter